| 序 | 单位 | 姓名 | 等级分 | 称号 | K值 |
| 1 | 广东 | 许银川 | 2655 | 特 | 10 |
| 2 | 广东 | 吕钦 | 2643 | 特 | 10 |
| 3 | 吉林 | 陶汉明 | 2603 | 特 | 10 |
| 4 | 黑龙江 | 赵国荣 | 2598 | 特 | 10 |
| 5 | 上海 | 胡荣华 | 2576 | 特 | 10 |
| 6 | 河北 | 刘殿中 | 2575 | 特 | 10 |
| 7 | 河北 | 李来群 | 2567 | 特 | 10 |
| 8 | 江苏 | 徐天红 | 2559 | 特 | 10 |
| 9 | 火车头 | 于幼华 | 2557 | 特 | 10 |
| 10 | 大连 | 卜风波 | 2554 | 特 | 10 |
| 11 | 河北 | 阎文清 | 2541 | 大 | 10 |
| 12 | 火车头 | 金波 | 2539 | 大 | 10 |
| 13 | 南方棋院 | 黄海林 | 2525 | 大 | 10 |
| 14 | 湖北 | 李雪松 | 2523 | 大 | 10 |
| 15 | 湖北 | 柳大华 | 2519 | 特 | 10 |
| 16 | 吉林 | 洪智 | 2518 | 大 | 10 |
| 17 | 广东 | 宗永生 | 2516 | 大 | 10 |
| 18 | 厦门 | 郑一泓 | 2514 | 大 | 10 |
| 19 | 火车头 | 杨德琪 | 2506 | 大 | 10 |
| 20 | 上海 | 孙勇征 | 2506 | 大 | 10 |
| 21 | 江苏 | 徐健秒 | 2503 | 大 | 10 |
| 22 | 湖北 | 李智屏 | 2501 | 大 | 10 |
| 23 | 煤矿 | 景学义 | 2500 | 大 | 15 |
| 24 | 广东 | 庄玉庭 | 2499 | 大 | 10 |
| 25 | 辽宁 | 苗永鹏 | 2499 | 大 | 10 |
| 26 | 北京 | 张强 | 2498 | 大 | 10 |
| 27 | 浦东 | 邬正伟 | 2493 | 大 | 15 |
| 28 | 上海 | 林宏敏 | 2491 | 特 | 15 |
| 29 | 浙江 | 陈寒峰 | 2489 | 10 | |
| 30 | 河北 | 张强 | 2488 | 大 | 10 |
| 31 | 上海 | 万春林 | 2488 | 大 | 15 |
| 32 | 南方棋院 | 黄仕清 | 2485 | 大 | 15 |
| 33 | 黑龙江 | 聂铁文 | 2485 | 15 | |
| 34 | 新疆 | 薛文强 | 2481 | 大 | 15 |
| 35 | 四川 | 李艾东 | 2481 | 大 | 10 |
| 36 | 深圳 | 刘星 | 2479 | 大 | 10 |
| 37 | 浦东 | 邬正伟 | 2474 | 大 | 15 |
| 38 | 江苏 | 王斌 | 2472 | 10 | |
| 39 | 湖北 | 熊学元 | 2471 | 大 | 15 |
| 40 | 重庆 | 许文学 | 2470 | 大 | 10 |
| 41 | 南方棋院 | 李鸿嘉 | 2469 | 15 | |
| 42 | 邮电 | 李家华 | 2469 | 大 | 10 |
| 43 | 广州 | 汤卓光 | 2468 | 大 | 10 |
| 44 | 邮电 | 潘振波 | 2466 | 大 | 15 |
| 45 | 林业 | 曾启泉 | 2465 | 大 | 15 |
| 46 | 湖北 | 万耀明 | 2460 | 大 | 15 |
| 47 | 火车头 | 崔岩 | 2460 | 大 | 15 |
| 48 | 黑龙江 | 张晓平 | 2459 | 大 | 15 |
| 49 | 香港 | 赵汝权 | 2456 | 10 | |
| 50 | 江苏 | 言穆江 | 2455 | 大 | 15 |
| 51 | 四川 | 蒋全胜 | 2453 | 大 | 15 |
| 52 | 冶金 | 尚威 | 2451 | 大 | 15 |
| 53 | 火车头 | 宋国强 | 2449 | 大 | 10 |
| 54 | 沈阳 | 金松 | 2449 | 大 | 15 |
| 55 | 江苏 | 童本平 | 2447 | 大 | 10 |
| 56 | 甘肃 | 梁军 | 2446 | 10 | |
| 57 | 邮电 | 许波 | 2444 | 大 | 15 |
| 58 | 轻工 | 莉旭彬 | 2442 | 大 | 10 |
| 59 | 火车头 | 陈启明 | 2438 | 大 | 15 |
| 60 | 大学生 | 胡玉山 | 2438 | 15 | |
| 61 | 机电 | 李鹏 | 2437 | 15 | |
| 62 | 农协 | 郑乃东 | 2437 | 25x 2 | |
| 63 | 深圳 | 邓颂宏 | 2435 | 大 | 15 |
| 64 | 农协 | 李林 | 2435 | 10 | |
| 65 | 甘肃 | 焦明理 | 2433 | 15 | |
| 66 | 邮电 | 袁洪梁 | 2433 | 15 | |
| 67 | 浙江 | 陈孝堃 | 2432 | 大 | 15 |
| 68 | 煤矿 | 孙树成 | 2431 | 大 | 15 |
| 69 | 厦门 | 郭福人 | 2431 | 15 | |
| 70 | 西安 | 王大明 | 2429 | 15 | |
| 71 | 江苏 | 项阳红 | 2427 | 15 | |
| 72 | 广东 | 陈富杰 | 2426 | 大 | 15 |
| 73 | 湖南 | 张申宏 | 2424 | 15 | |
| 74 | 陕西 | 张惠民 | 2421 | 15 | |
| 75 | 沈阳 | 张石 | 2420 | 25 X1 | |
| 76 | 江西 | 袁益平 | 2420 | 15 | |
| 77 | 厦门 | 蔡忠诚 | 2419 | 大 | 25 X1 |
| 78 | 邮电 | 朱祖勤 | 2419 | 15 | |
| 79 | 深圳 | 黄勇 | 2419 | 大 | 15 |
| 80 | 江苏 | 陆峥嵘 | 2418 | 15 | |
| 81 | 邮电 | 宇兵 | 2417 | 15 | |
| 82 | 北京 | 付光明 | 2416 | 大 | 15 |
| 83 | 古化 | 龚晓民 | 2416 | 大 | 15 |
| 84 | 福建 | 王晓华 | 2415 | 大 | 15 |
| 85 | 煤矿 | 王跃飞 | 2413 | 25 x 2 | |
| 86 | 吉林 | 栾枫 | 2413 | 15 | |
| 87 | 青海 | 张录 | 2411 | 15 | |
| 88 | 陕西 | 任建 | 2410 | 15 | |
| 89 | 云南 | 郑新年 | 2409 | 大 | 15 |
| 90 | 江苏 | 廖二平 | 2409 | 大 | 25 X1 |
| 91 | 吉林 | 胡庆阳 | 2408 | 25 X1 | |
| 92 | 青海 | 王继荣 | 2407 | 15 | |
| 93 | 湖南 | 谭才文 | 2407 | 15 | |
| 94 | 四川 | 陈鱼 | 2406 | 15 | |
| 95 | 广州 | 韩松龄 | 2406 | 大 | 25 X 2 |
| 96 | 浦东 | 蒋志梁 | 24O3 | 大 | 15 |
| 97 | 成都 | 谢卓淼 | 2401 | 25x1 | |
| 98 | 宋城棋院 | 俞云涛 | 2400 | 25x1 | |
| 99 | 黑龙江 | 张影富 | 2399 | 大 | 15 |
| 100 | 大连 | 李丛德 | 2399 | 15 | |
| 101 | 轻工 | 于红木 | 2398 | 大 | 25x1 |
| 102 | 湖北 | 李望祥 | 2395 | 大 | 15 |
| 103 | 江苏 | 徐超 | 2394 | 15 | |
| 104 | 北京 | 臧如意 | 2392 | 大 | 10 |
| 105 | 纺织 | 王鑫海 | 2392 | 15 | |
| 106 | 农协 | 程进超 | 2391 | 15 | |
| 107 | 山东 | 侯昭忠 | 2390 | 15 | |
| 108 | 天津海河 | 商思源 | 2388 | 15 | |
| 109 | 冶金 | 肖革联 | 2386 | 大 | 25x2 |
| 110 | 重庆 | 杨剑 | 2380 | 大 | 15 |
| 111 | 贵州 | 高明海 | 2379 | 大 | 15 |
| 112 | 广州 | 黎德志 | 2378 | 15 | |
| 113 | 宁波 | 邱东 | 2376 | 15 | |
| 114 | 云南 | 陈信安 | 2374 | 大 | 15 |
| 115 | 机电 | 于川 | 2371 | 15 | |
| 116 | 广州 | 陈志军 | 2371 | 15 | |
| 117 | 四川 | 曾东平 | 2369 | 大 | 15 |
| 118 | 轻工 | 庄永熙 | 2369 | 15 | |
| 119 | 林业 | 赵利琴 | 2366 | 15 | |
| 120 | 纺织 | 丁传华 | 2362 | 15 | |
| 121 | 火车头 | 谢岿 | 2361 | 15 | |
| 122 | 吉林 | 刘宗泽 | 2360 | 25 X1 | |
| 123 | 解放军 | 刘征 | 2359 | 25 x 2 | |
| 124 | 黑龙江 | 孙志伟 | 2356 | 大 | 15 |
| 125 | 北京 | 靳玉砚 | 2355 | 25 X 2 | |
| 126 | 林业 | 张明忠 | 2354 | 25 x 2 | |
| 127 | 广州 | 何兆雄 | 2354 | 25 X 2 | |
| 128 | 江西 | 刘军 | 2354 | 15 | |
| 129 | 安徽 | 邹立武 | 2354 | 15 | |
| 130 | 四川 | 吴优 | 2353 | 25 X 2 | |
| 131 | 山东 | 刘毅 | 2353 | 15 | |
| 132 | 陕西 | 张民革 | 2350 | 15 | |
| 133 | 湖南 | 罗忠才 | 2348 | 15 | |
| 134 | 山西 | 张致忠 | 2347 | 大 | 15 |
| 135 | 青岛 | 徐彬 | 2346 | 15 | |
| 136 | 河北 | 苗利明 | 2346 | 15 | |
| 137 | 青岛 | 迟新德 | 2345 | 15 | |
| 138 | 贵州 | 郭家兴 | 2343 | 15 | |
| 139 | 成都 | 彭星 | 2343 | 25 X1 | |
| 140 | 武汉 | 王斌 | 2342 | 15 | |
| 141 | 农协 | 姚宏新 | 2341 | 25 x 2 | |
| 142 | 宁波 | 袁国良 | 2339 | 25 X1 | |
| 143 | 石化 | 田长兴 | 2338 | 15 | |
| 144 | 广东 | 章汉强 | 2338 | 15 | |
| 145 | 安徽 | 王东 | 2337 | 25 x 2 | |
| 146 | 安徽 | 张元启 | 2337 | 15 | |
| 147 | 重庆 | 车兴国 | 2335 | 25 xl | |
| 148 | 浙江 | 陈建国 | 2333 | 25 X1 | |
| 149 | 吉林 | 杨柏林 | 2333 | 15 | |
| 150 | 吉林 | 李轩 | 2332 | 15 | |
| 151 | 山东 | 李育峰 | 2331 | 15 | |
| 152 | 浦东 | 顾嘉华 | 2330 | 15 | |
| 153 | 宋城棋院 | 冯光明 | 2330 | 15 | |
| 154 | 内蒙古 | 孙启忠 | 2327 | 25 X 2 | |
| 155 | 广东 | 林进春 | 2326 | 15 | |
| 156 | 北京 | 殷广顺 | 2325 | 25 X1 | |
| 157 | 黑龙江铁力 | 李守谦 | 2324 | 25 x 2 | |
| 158 | 山东 | 李强 | 2322 | 15 | |
| 159 | 冶金 | 张志明 | 2321 | 15 | |
| 160 | 河南 | 赵新笑 | 2320 | 15 | |
| 161 | 宁厦 | 王贵福 | 2315 | 大 | 25 x 2 |
| 162 | 广西 | 冯明光 | 2313 | 25 X 2 | |
| 163 | 广州 | 苏沃松 | 2313 | 15 | |
| 164 | 煤矿 | 蒋凤山 | 2312 | 25 X1 | |
| 165 | 北京 | 才溢 | 2311 | 25 X1 | |
| 166 | 天津 | 荆聪 | 2307 | 15 | |
| 167 | 天津 | 程建忠 | 2316 | 25 X1 | |
| 168 | 江苏 | 李群 | 2313 | 15 | |
| 169 | 浦东 |
屠国良 |
2301 | 25 X1 | |
| 170 | 海南 | 陈地华 | 2301 | 25 X1 |