|
国象:第32届瑞典里尔顿杯收秤巴克哈根夺冠
第32届里尔顿杯2002年12月27日——2002年1月5日在瑞典首都斯德哥尔摩开战,这是在北欧一项比较重要的传统国际象棋赛事。共有15名特级大师参加了这次比赛。经过9轮的较量,瑞典国际大师Jonas
Barkhagen获得了冠军。
以下是最终排名:
1 Jonas Barkhagen, SWE 2458 7.5
2 Artur Jussupow, GER 2622 7
3 Tom Wedberg, SWE 2530 7
4 Tomi Nyback, FIN 2445 7
5 Juan Bellon, ESP 2428 6.5
6 Stellan Brynell, SWE 2524 6.5
7 Emanuel Berg, SWE 2535 6.5
8 Evgenij Gleizerov, RUS 2581 6.5
9 Ekaterina Kovalevskaya, RUS 2466 6.5
10 Harriet Hunt, ENG 2406 6.5
11 Rodrigo Vasquez, CHI 2481 6
12 Hannes Stefansson, ISL 2566 6
13 Jens-Ove Fries-Nielsen, DEN 2444 6
14 Florian Handke, GER 2504 6
15 Rune Djurhuus, NOR 2479 6
16 Sergey Ivanov, RUS 2561 6
17 Axel Ornstein, SWE 2426 6
18 Oliver Brendel, GER 2378 6
转载于:六十四格网
|